Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Eigenschaften |
Teststandard |
Testergebnis |
Testergebnis CTECH - Terrassendielen |
Resistenzklasse | EN 113 I EN 350 | Klasse „1“ | Klasse „1“ |
Schimmelresistenz | EN ISO 846 | Klasse „O“ | Klasse „O“ |
Bläuepilzbefall | EN 152 | Stufe „O“ | Stufe „O“ |
Feuerresistenz | EN 13501-01 | Btl-s1 (schwer entflammbar) | Btl-s1 (schwer entflammbar) |
Anti-Rutsch Eigenschaften | DIN 51097 | Klasse „B“ Eigenschaften (glatte Seite) | Klasse „B“ Eigenschaften (glatte Seite) |
Brinell-Härte | EN 1534 | 106,8 N/mm² | 79,2 N/mm² |
Biegefestigkeit | EN 408 | 74,4 N/mm² | 73,8 N/mm² |
Elastizitätsmodul | EN 408 | 19.100 N/m² | 16.700 N/ |
Dimensionsstabilität Quellen nach 28 Tagen im Wasser |
EN 15534-1 | Stärke: 4,6 % Breite: 0,1 % Länge: 0,1 % |
Stärke: 4,0 % Breite: 0,6 % Länge: 0 % |
Spezifisches Gewicht | ~ 1.100 kg/m³ | ~ 1.200 kg/m³ |
Zuletzt angesehen