Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Material |
Quell- und Schwundverhalten |
Dichte (kg/ltr) |
Dauerhaftigkeit |
Härte |
XTR - Bambus - Terrassendielen | sehr gering | 1,20 | 1 | +++++ |
CTECH - Bambus -Terrassendielen | sehr gering | 1,20 | 1 | +++++ |
Ipé | gering | 1,00 | 1 | ++++ |
Bankirai | hoch | 0,85 | 2 | +++ |
Thermo Esche | gering | 0,55 | 1 - 2 | ++ |
Lärche, Douglasie | mäßig | 0,55 | 3 - 4 | + |
Zuletzt angesehen